首年缴费
¥2,820.00
2021-03-173014关注0赞
被保人 :30岁 男
侧重险种 : 意外险
推荐理由:出门保平安,有责任,有担当的成功人士,对家庭满满的爱。
保障项目 | 保额 | 说明 |
满期生存保险金 | 42300 | 实际交纳保费 |
疾病身故或身体全残保险金 | 100000 | 41周岁前(不含)之前,1.6倍实际交纳的保费;41岁(含)-61周岁(不含),1.4倍实际交纳的保费;61周岁(含)之后,1.2倍实际交纳保费。 |
一般 意外伤害身故或身体全残保险金 | 1000000 | 10倍基本保额 |
自驾车意外身故或身体全残保险金 | 2000000 | 20倍基本保额 |
客运轮船及客运汽车意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
电梯意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
公共场所特定事故意外伤害身故或身体高度残疾保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
重大自然灾害意外伤害身故或身体全残保险金 | 3000000 | 30倍基本保额 |
客运列车及航空意外伤害身故或身体全残保险金 | 6000000 | 60倍基本保额 |
包含产品:
险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 | |
主险 | 新华乐途无忧两全保险 | 至80周岁 | 15年 | 2820 |
意外险和工伤险都是为了应对意外风险而设立的保险,但它们之间存在...
344130个用户完善保障计划